Informations sur l'équipe

Hôtel Universel
Classe : Ligue féminine récréative
Aréna / terrain :
Responsable :
Site internet :
Statistiques
Saison | PJ | V | D | DP | N | PTS | PP | PPP | PMIN | PMAJ | BP | BC | TE | TR | DIFF | AVN | DVN | D10 | SEQ | hier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison courte été 2020 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38 | 23 | 1 | 2 | +15 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 6 - 1 - 0 | 6 v | |
Série courte été 2020 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | +3 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 1 - 1 - 0 | 1 d | |
Saison courte automne 2020 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 1 | 0 | +26 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 8 - 1 - 0 | 7 v |
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeu 3 Sept 2020 | Victoire | Ligue féminine récréative | Super Bar |
École Roy | 2 | 5 | 0 | +5 | 0 | 0 | |
2 | Jeu 3 Sept 2020 | Défaite | Ligue féminine récréative | Pharmacie Jean-Coutu |
École Roy | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | |
3 | Jeu 24 Sept 2020 | Victoire | Ligue féminine récréative | Super Bar |
École Roy | 2 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | |
5 | Mer 30 Sept 2020 | Victoire | Ligue féminine récréative | Pharmacie Jean-Coutu |
École Roy | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | |
6 | Mer 30 Sept 2020 | Victoire | Ligue féminine récréative | Super Bar |
École Roy | 2 | 6 | 1 | +5 | 1 | 0 | |
10 | Jeu 1 Oct 2020 | Victoire | Ligue féminine récréative | Super Bar |
École Roy | 2 | 5 | 1 | +4 | 0 | 0 | |
11 | Jeu 8 Oct 2020 | Victoire | Ligue féminine récréative | Pharmacie Jean-Coutu |
École Roy | 2 | 4 | 0 | +4 | 0 | 0 | |
8 | Mer 14 Oct 2020 | Victoire | Ligue féminine récréative | Pharmacie Jean-Coutu |
École Roy | 2 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | |
14 | Jeu 15 Oct 2020 | Victoire | Ligue féminine récréative | Super Bar |
École Roy | 2 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #23 - Rose Dionne | 8 | 10 | 5 | 15 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1.9 | |||
2 | #44 - Marie-Michelle Roussel | 9 | 5 | 7 | 12 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | |||
3 | #24 - Lou-Ann Thériault | 9 | 5 | 4 | 9 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
4 | #28 - Josiane Bérubé | 9 | 4 | 4 | 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0.9 | |||
5 | #4 - Marysol Landry | 9 | 2 | 3 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | |||
6 | #14 - Judith Dubé | 1 | 3 | 0 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 3.0 | |||
7 | #37 - Chelsea Bélanger | 9 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | |||
8 | Myreille Brochu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Myreille Brochu | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0.000 | 0.29 | 210 | 210:00 | 210:00 | 0:00 | |||
2 | #7 - Kathy Tremblay | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 30 | 30:00 | 30:00 | 0:00 | |||
3 | Jennyfer Beaulieu-Caron | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2.00 | 30 | 20:00 | 20:00 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.