Oui, ça sera très utile!
79.4%
Non, je ne consulterai pas le site.
20.6%
Vote(s) : 34
VoterAfficher/Masquer les résultats
Joueur | Numéro | Position | Attaquant | Gardien | Dernière saison |
---|---|---|---|---|---|
EMMANUEL NORMAND | 7 | Attaquant | Ligue Sport Experts (B) | Séries Été 2019 | |
------ | 22 | Attaquant | Ligue masculine du mardi | Saison Été 2017 | |
------- | 8 | Attaquant | Ligue Sport Experts (B) | Saison Été 2017 | |
------------ | 0 | Attaquant | Saison Été 2017 | ||
------------ | 0 | Défenseur | Saison Été 2017 | ||
------------ | 0 | Attaquant | Ligue mixte | Saison Été 2017 | |
------------- | 9 | Attaquant | Ligue masculine du mardi | Saison Été 2017 | |
---------------- | 0 | Attaquant | Ligue masculine du mardi | Saison Été 2017 | |
---------------- | 0 | Défenseur | Saison Été 2017 | ||
------------------ | 0 | Attaquant | Ligue masculine du mardi | Saison Été 2017 | |
------------------ | 0 | Attaquant | Ligue masculine du mardi | Saison Été 2017 | |
????? ???? | 9 | Attaquant | Ligue Sport Experts (A) | Saison Été 2018 | |
????? ???? | 14 | Attaquant | Ligue Sport Experts (B) | Saison Été 2018 | |
Abigael Dassylva | 71 | Attaquant | Ligue junior 1 Mc Donald's (7-8-9 ans) - 4x4 | Tournois Junior 2019 | |
Adam Bourgoin | 3 | Attaquant | Ligue Automne (B) | Saison courte automne 2020 | |
Adam Cyr | 0 | Gardien | Ligue masculine du mardi | Saison courte automne 2020 | |
Adam Thériault | 0 | Attaquant | Ligue junior 2 Mc Donald's (10-11-12 ans) - 4x4 | Ligue junior 2 Mc Donald's (10-11-12 ans) - 4x4 | Tournois Junior 2018 |
Adam Thériault | 9 | Attaquant | Ligue junior 2 Mc Donald's (10-11-12 ans) - 4x4 | Tournois Junior 2019 | |
Adele Boudreault | 16 | Attaquant | Ligue féminine Resto Pub D'Antan - Compétitive | Série courte été 2020 | |
Alarick Plourde | 0 | Attaquant | Ligue mixte | Série courte été 2020 | |
Alex Bernier | 0 | Attaquant | Ligue junior 2 Mc Donald's (10-11-12 ans) - 4x4 | Tournois Junior 2018 | |
Alex Blais | 17 | Attaquant | Tournoi - Classe Homme Compétition | Tournoi été 2019 | |
Alex Dubé | 0 | Attaquant | Ligue Sport Experts (A) | Saison Été 2017 | |
Alex Gosselin | 40 | Attaquant | Ligue Sport Experts (B) | Saison Été 2017 | |
Alex Lacombe | 9 | Attaquant | Ligue junior 2 Mc Donald's (10-11-12 ans) - 4x4 | Tournois Junior 2019 | |
Alex Lacombe | 9 | Attaquant | Ligue junior 2 Mc Donald's (10-11-12 ans) - 4x4 | Tournois Junior 2019 | |
Alex Lafrance | 96 | Attaquant | Ligue Sport Experts (A) | Séries Été 2019 | |
Alex Lagacé | 4 | Attaquant | Tournoi - Classe Mixte | Tournoi été 2019 | |
Alex Larochelle | 2 | Attaquant | Tournoi - Classe Homme | Tournoi été 2018 | |
Alex Létourneau | 10 | Attaquant | Ligue junior 1 Mc Donald's (7-8-9 ans) - 4x4 | Tournois Junior 2018 | |
Alex letourneau | 0 | Attaquant | Ligue junior 1 Mc Donald's (7-8-9 ans) - 4x4 | Saison Junior - Été 2018 | |
Alex Ouellet | 22 | Attaquant | Tournoi - Classe Mixte | Tournoi été 2019 | |
alex ouellet | 77 | Attaquant | Ligue masculine du mardi | Saison courte automne 2020 | |
Alex pelletier | 69 | Attaquant | Ligue Sport Experts (A) | Séries Été 2019 | |
Alex Pelletier | 0 | Attaquant | Ligue Sport Experts (A) | Séries Été 2019 | |
Alex Roy | 99 | Attaquant | Ligue Sport Experts (A) | Série courte été 2020 | |
Alex Roy | 99 | Attaquant | Ligue masculine du mardi | Saison Été 2018 | |
Alex Trépanier | 0 | Attaquant | Ligue été féminine du jeudi | Saison courte automne 2020 | |
Alex-Antoine du,as | 15 | Attaquant | Ligue Sport Experts (A) | Séries Été 2019 | |
Alex-Antoine Dumas | 15 | Attaquant | Ligue Sport Experts (A) | Série courte été 2020 | |
Alex-Antoine Thériault | 2 | Attaquant | Ligue junior 1 Mc Donald's (7-8-9 ans) - 4x4 | Saison Junior - Été 2017 | |
Alexa Lortie | 19 | Attaquant | Tournoi - Classe Femme | Tournoi été 2018 | |
Alexandra labrecque | 7 | Attaquant | Tournoi - Classe Femme FD | Tournoi été 2019 | |
Alexandra ouellet | 0 | Attaquant | Ligue junior 1 Mc Donald's (7-8-9 ans) - 4x4 | Tournois Junior 2019 | |
Alexandra Thériault | 0 | Attaquant | Ligue féminine Resto Pub D'Antan - Compétitive | Saison hiver 2019 | |
Alexandre Bédard | 0 | Attaquant | Ligue junior 2 Mc Donald's (10-11-12 ans) - 4x4 | Saison Junior - Été 2018 | |
Alexandre Bédard | 8 | Attaquant | Ligue junior 2 Mc Donald's (10-11-12 ans) - 4x4 | Saison Junior - Été 2017 | |
Alexandre Bélanger | 45 | Attaquant | Tournoi - Classe Homme Compétition | Tournoi été 2019 | |
Alexandre Blais | 17 | Attaquant | Tournoi - Classe Mixte | Tournoi été 2019 | |
Alexandre Boucher | 0 | Attaquant | Ligue Sport Experts (B) | Séries Été 2019 | |
Alexandre Boulay | 24 | Attaquant | Tournoi - Classe Homme participation | Tournoi été 2019 | |
Alexandre dionne | 87 | Attaquant | Tournoi - Classe Mixte | Tournoi été 2018 | |
Alexandre Fournier | 0 | Attaquant | Ligue mixte | Série courte été 2020 | |
Alexandre Lafrance-Ouellet | 0 | Attaquant | Ligue Sport Experts (B) | Saison courte automne 2020 | |
Alexandre Leduc | 0 | Défenseur | Ligue mixte | Saison Été 2017 | |
Alexandre Michaud | 3 | Attaquant | Ligue Sport Experts (A) | Série courte été 2020 | |
Alexandre Pigeon | 0 | Attaquant | Ligue junior 1 Mc Donald's (7-8-9 ans) - 4x4 | Tournois Junior 2019 | |
Alexandre Saint-Pierre | 27 | Défenseur | Tournoi - Classe Homme participation | Tournoi été 2019 | |
Alexis Bastille | 5 | Attaquant | Ligue junior 3 (13-14-15 ans) - 3x3 | Tournois Junior 2019 | |
Alexis Bastille | 0 | Attaquant | Ligue junior 3 (13-14-15 ans) - 3x3 | Tournois Junior 2019 | |
Alexis Bastille | 5 | Attaquant | Ligue junior 3 (13-14-15 ans) - 3x3 | Tournois Junior 2019 | |
Alexis Bastille | 9 | Attaquant | Ligue junior 3 (13-14-15 ans) - 3x3 | Tournois Junior 2018 | |
Alexis Bastille | 4 | Attaquant | Ligue junior 2 Mc Donald's (10-11-12 ans) - 4x4 | Saison Junior - Été 2017 | |
Alexis Beaulieu | 1 | Gardien | Ligue junior 2 Mc Donald's (10-11-12 ans) - 4x4 | Tournois Junior 2019 | |
Alexis Beaulieu | 0 | Attaquant | Ligue junior 1 Mc Donald's (7-8-9 ans) - 4x4 | Tournois Junior 2019 | |
Alexis Beaulieu | 1 | Gardien | Ligue junior 2 Mc Donald's (10-11-12 ans) - 4x4 | Tournois Junior 2019 | |
Alexis Bouchard | 0 | Attaquant | Ligue junior 2 Mc Donald's (10-11-12 ans) - 4x4 | Saison Junior - Été 2018 | |
Alexis Bouchard | 0 | Attaquant | Ligue junior 2 Mc Donald's (10-11-12 ans) - 4x4 | Saison Junior - Été 2017 | |
Alexis Bouchard | 0 | Attaquant | Ligue junior 3 (13-14-15 ans) - 3x3 | Tournois Junior 2019 | |
Alexis fournier | 0 | Attaquant | Ligue junior 1 Mc Donald's (7-8-9 ans) - 4x4 | Tournois Junior 2018 | |
Alexis Fournier | 3 | Attaquant | Ligue junior 2 Mc Donald's (10-11-12 ans) - 4x4 | Tournois Junior 2019 | |
Alexis Fournier | 3 | Attaquant | Ligue junior 2 Mc Donald's (10-11-12 ans) - 4x4 | Tournois Junior 2019 | |
Alexis fournier | 3 | Attaquant | Ligue junior 2 Mc Donald's (10-11-12 ans) - 4x4 | Tournois Junior 2019 | |
Alexis Patry | 0 | Défenseur | Tournoi - Classe Homme participation | Tournoi été 2019 | |
Allen Nadeau | 0 | Attaquant | Ligue Sport Experts (B) | Saison courte automne 2020 | |
Alyson Bérubé | 0 | Attaquant | Ligue féminine Resto Pub D'Antan - Compétitive | Séries été 2018 | |
Amélie Desjardins | 17 | Attaquant | Ligue féminine récréative | Saison courte automne 2020 | |
Amélie Desjardins | 8 | Attaquant | Ligue mixte | Série courte été 2020 | |
Amélie Desjardins | 0 | Attaquant | Ligue féminine Resto Pub D'Antan - Compétitive | Saison automne 2019 | |
Amélie Leblanc-Thibault | 97 | Défenseur | Tournoi - Classe Mixte | Tournoi été 2019 | |
Amélie Leblanc-Thibault | 22 | Défenseur | Tournoi - Classe Femme FE | Tournoi été 2019 | |
Amélie Leblanc-Thibault | 22 | Attaquant | Tournoi - Classe Femme | Tournoi été 2018 | |
Amélie Leblanc-Thibault | 23 | Défenseur | Tournoi - Classe Mixte | Tournoi été 2018 | |
André Boucher | 0 | Attaquant | Ligue masculine du mardi | Saison Été 2017 | |
André Gagnon | 17 | Attaquant | Tournoi - Classe Mixte | Tournoi été 2019 | |
André Thibault | 87 | Défenseur | Tournoi - Classe Homme | Tournoi été 2018 | |
Andréanne Caron | 20 | Attaquant | Tournoi - Classe Mixte | Tournoi été 2019 | |
Andréanne Martin | 28 | Attaquant | Tournoi - Classe Mixte | Tournoi été 2019 | |
Anna-Ève chenard | 0 | Attaquant | Ligue junior 1 Mc Donald's (7-8-9 ans) - 4x4 | Tournois Junior 2019 | |
Annabelle D'Amours | 34 | Attaquant | Ligue féminine Resto Pub D'Antan - Compétitive | Saison courte automne 2020 | |
Annabelle D'amours | 88 | Défenseur | Tournoi - Classe Mixte | Tournoi été 2019 | |
Annabelle D’Amour | 25 | Défenseur | Ligue féminine Resto Pub D'Antan - Compétitive | Séries été 2018 | |
Anne Marie Bernier | 14 | Défenseur | Tournoi - Classe Femme FD | Ligue féminine récréative | Série courte été 2020 |
Anne-ève Chénard | 2 | Attaquant | Ligue junior 1 Mc Donald's (7-8-9 ans) - 4x4 | Saison Junior - Été 2017 | |
Anne-Julie Boudreault | 0 | Attaquant | Ligue féminine récréative | Saison courte automne 2020 | |
Anne-Marie Bernier | 0 | Gardien | Ligue féminine compétition | Ligue féminine récréative | Saison courte automne 2020 |
Anne-Marie Bernier | 0 | Gardien | Ligue féminine compétition | Saison hiver 2020 | |
Anne-Marie Bernier | 3 | Gardien | Ligue féminine mercredi 3x3 | Ligue féminine mercredi 3x3 | Série courte été 2020 |
Anne-Marie Dumont Chamberland | 10 | Attaquant | Tournoi - Classe Femme FE | Tournoi été 2019 | |
Anne-Marie Soucy | 23 | Attaquant | Ligue féminine récréative | Saison courte automne 2020 |
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.