Terminé
Ligue féminine récréative
3
0
HU
SB
15 Oct 20:30
Terminé
Ligue féminine compétition
5
2
FD
HB
15 Oct 21:15
Terminé
Ligue Automne (B)
5
4
MCA
BAE
18 Oct 17:00
Terminé
Ligue Automne (B)
3
1
TSE
OLV
18 Oct 18:00
Terminé
Ligue Automne (B)
7
6
MCA
TSE
18 Oct 19:30
Hôte Bar
2
Frais Délice
5
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
1
Première période
BUT | 00:00 | FD |
BUT | 00:00 | FD |
BUT | 00:00 | FD |
BUT | 00:00 | FD |
BUT | 00:00 | FD |
BUT | 00:00 | HB |
BUT | 00:00 | HB |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
FD |
00:00 | #7 - Kathy Tremblay (C) (5) | #35 - Gabrielle ouellet (6) |
FD |
00:00 | #70 - Myriam Pelletier (6) | Sans aide |
HB |
00:00 | #16 - Myreille Brochu (17) | Sans aide |
FD |
00:00 | #7 - Kathy Tremblay (C) (6) | #56 - Jacinthe Chiasson (C) (1) |
HB |
00:00 | #16 - Myreille Brochu (18) | #28 - Mauranne Hébert (6) |
FD |
00:00 | #70 - Myriam Pelletier (7) | #21 - Marie-Ève Ouellet (2) |
FD |
00:00 | #70 - Myriam Pelletier (8) | #56 - Jacinthe Chiasson (C) (2) |
Deuxième période | |||
Aucun but | |||
Troisième période | |||
Aucun but |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
Aucune punition | ||||
Deuxième période | ||||
Aucune punition | ||||
Troisième période | ||||
Aucune punition |
Frais Délice
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
70 | Myriam Pelletier | 3 | 0 | 3 | 0:00 |
7 | Kathy Tremblay (C) | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
56 | Jacinthe Chiasson (C) | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
21 | Marie-Ève Ouellet | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
35 | Gabrielle ouellet | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
49 | Annabelle D'Amours | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2 | Jennifer Beaulieu Caron | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jennifer Beaulieu Caron | 0 | -2 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
Hôte Bar
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
16 | Myreille Brochu | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
28 | Mauranne Hébert | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
7 | Josiane Ouellet | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Laurence Brochu | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | Karine Dolbec | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Justine Bouchard | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | Judith Dubé | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | Karine Dolbec | 1 | -4 | -4.000 | 0:00 | 30:00 |
Documents (PDF)
Sommaire des points
Points | FD | HB |
---|---|---|
Partie | 2 | 0 |
Périodes | 0 | 0 |
Mineures | 0 | 0 |
Majeures | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 |
Tirs au but
Période | FD | HB |
---|---|---|
Première période | 1 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 |
Avantages
Période | FD | HB |
---|---|---|
Première période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Deuxième période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Troisième période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Total | 0 / 0 | 0 / 0 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
Marqueur | Danielanne Chénard |
Arbitre | Mathieu Fitzback |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.